面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
泉州 | 599,518 | 11.79% | 177.39% | 21,937 | 4.7% | 137.52% | 19 | 26.39% | 58.33% |
漳州 | 3,194,916 | 62.85% | 734.78% | 375,337 | 80.42% | 4340.28% | 15 | 20.83% | -6.25% |
龙岩 | 253,499 | 4.99% | 908.62% | 6,821 | 1.46% | 1409.07% | 10 | 13.89% | 400% |
福州 | 567,189 | 11.16% | 586.27% | 36,321 | 7.78% | 122.65% | 8 | 11.11% | 60% |
三明 | 109,701 | 2.16% | -61.19% | 1,936 | 0.41% | -53.71% | 7 | 9.72% | 16.67% |
宁德 | 100,389 | 1.97% | -70.92% | 17,232 | 3.69% | 40.17% | 5 | 6.94% | -28.57% |
南平 | 63,925 | 1.26% | -59.36% | 783 | 0.17% | -69.81% | 4 | 5.56% | -55.56% |
莆田 | 125,376 | 2.47% | - | 2,503 | 0.54% | - | 3 | 4.17% | - |
厦门 | 68,712 | 1.35% | 6.69% | 3,870 | 0.83% | 40.22% | 1 | 1.39% | -50% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2021年06月福建工业用地市场交易分析
图3 2021年06月福建工业用地成交宗数分析
图4 2021年06月福建工业用地成交金额分析
图5 2021年06月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 漳州 | 古雷镇坡内村和半湖村和西寮村和龙口村和岱仔村 | 315855 | 85 | 3715.93 | 漳州九龙江古雷投资有限公司 |
2 | 漳州 | 古雷镇岱仔村 | 51923 | 85 | 610.85 | 漳州九龙江古雷投资有限公司 |
3 | 福州 | 上街镇侯官村 | 10262 | 92 | 111.35 | 均和产业(福州)有限公司 |
4 | 宁德 | 点头镇柘头洋片区 | 10080 | 210 | 48.07 | 杨建华 |
5 | 福州 | 上街镇侯官村 | 9865 | 92 | 107.03 | 均和产业(福州)有限公司 |
6 | 泉州 | 石井镇郭前村、三乡村 | 6358 | 22 | 283.79 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
7 | 宁德 | 点头镇柘头洋片区 | 5510 | 195 | 28.29 | 杨建华 |
8 | 福州 | 福州滨海新城临空经济区鹏旺路南侧文鹤路西北侧 | 4200 | 24 | 178.1 | 福建福米科技有限公司 |
9 | 福州 | 音西街道 | 4134 | 23 | 179.21 | 福建福融新材料有限公司 |
10 | 厦门 | 海沧05-05一农片区山边洪路与一农路交叉口西南侧 | 3870 | 38 | 103.07 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 |
11 | 龙岩 | 兴盛路东南侧龙达路东北侧 | 3700 | 27 | 139.09 | 龙岩中盟置业有限公司 |
12 | 福州 | 琯头粗芦岛远洋渔业基地 | 2596 | 27 | 95.41 | 福州市城投建筑有限公司 |
13 | 泉州 | 德化县高科技材料产业园区 | 2535 | 13 | 201.96 | 福建华通信安科技发展有限公司 |
14 | 福州 | 琯头粗芦岛远洋渔业基地 | 2505 | 29 | 87.37 | 福州市城投建筑有限公司 |
15 | 漳州 | 廍前大道西北侧高新二路南侧(靖城镇天口村、大房村) | 2500 | 19 | 130 | 福建中科龙腾高科技有限公司 |
16 | 福州 | 琯头粗芦岛远洋渔业基地 | 2259 | 28 | 81.02 | 福州市城投建筑有限公司 |
17 | 泉州 | 磁灶镇大埔村 | 2157 | 40 | 54.16 | 吴瑞端 |
18 | 莆田 | 仙游县鲤南镇 | 1697 | 11 | 148.45 | 瑞声(福建)科技有限公司 |
19 | 泉州 | 磁灶镇大埔村 | 1431 | 39 | 36.23 | 福建雅艺彩印有限公司 |
20 | 龙岩 | 北三环北侧解放路北路东侧 | 1424 | 31 | 45.64 | 龙岩中盟置业有限公司 |
21 | 泉州 | 永和镇山前村梨星村 | 1305 | 42 | 30.76 | 晋江酷比食品有限公司 |
22 | 泉州 | 龙湖镇新街村埔锦村 | 1181 | 29 | 40.9 | 福建夜光达科技股份有限公司 |
23 | 泉州 | 泉州市综合保税区海关特殊监管区 | 1134 | 25 | 46.19 | 泉州市霞美纤维制品有限公司 |
24 | 漳州 | 长泰县古农农场 | 918 | 13 | 70.56 | 漳州松霖智能家居有限公司 |
25 | 泉州 | 灵源街道林格社区 | 908 | 33 | 27.66 | 福建祥龙科技有限公司 |
26 | 泉州 | 螺阳镇蒋吴村村下村城南工业区 | 834 | 21 | 40 | 泉州市灿辉循环资源有限公司 |
27 | 泉州 | 深沪镇东山村 | 818 | 34 | 24.3 | 晋江市达利服装织造有限公司 |
28 | 泉州 | 灵源街道林格社区 | 817 | 33 | 24.75 | 福建茂龙机械有限公司 |
29 | 泉州 | 辋川镇轻工小区 | 799 | 22 | 36.7 | 福建统艺新型材料科技有限公司 |
30 | 宁德 | 台湾水产品集散中心 | 719 | 21 | 33.45 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 |
31 | 三明 | 永安市石墨和石墨烯产业园水东片区 | 712 | 13 | 52.82 | 永安市恒晖布业有限公司 |
32 | 莆田 | 湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园 | 711 | 20 | 35.46 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区城市建设投资集团有限公司 |
33 | 宁德 | 台湾水产品集散中心 | 685 | 22 | 31.85 | 宁德市溪南半岛开发有限公司 |
34 | 漳州 | 长泰县林墩工业区 | 660 | 12 | 57.33 | 福建省好美建材有限公司 |
35 | 漳州 | 长泰县武安镇 | 604 | 22 | 27.43 | 长泰磐盛科技有限公司 |
36 | 漳州 | 长泰县古农农场 | 601 | 20 | 30.02 | 盈众阳(福建)精密科技有限公司 |
37 | 三明 | 永安市贡川镇水东工业园 | 521 | 13 | 38.67 | 永安梦康石墨烯家居科技有限公司 |
38 | 福州 | 南屿镇高岐村 | 500 | 44 | 11.3 | 福州三力厨房设备有限公司 |
39 | 泉州 | 城东四期 | 493 | 33 | 14.91 | 泉州市德化县丰弘机械有限公司 |
40 | 漳州 | 长泰县古农农场 | 481 | 16 | 30.01 | 漳州鑫五豪科技有限公司 |
41 | 泉州 | 灵源街道五里工业区 | 454 | 33 | 13.82 | 泉州市九头鸟数控设备有限公司 |
42 | 漳州 | 长泰县陈巷镇 | 438 | 15 | 29.85 | 长泰联美工贸有限公司 |
43 | 龙岩 | 漳平市登榜工贸区 | 376 | 9 | 40 | 福建泰然新材料有限公司 |
44 | 龙岩 | 策武镇河梁村 | 356 | 15 | 23.77 | 福建茵科沃科技有限公司 |
45 | 三明 | 三明市沙县区高砂镇工业集中区 | 347 | 9 | 36.67 | 三明阿福硅材料有限公司 |
46 | 漳州 | 长泰县古农农场 | 334 | 16 | 20.87 | 漳州建霖实业有限公司 |
47 | 泉州 | 龙湖镇埔锦村西吴村 | 304 | 29 | 10.63 | 晋江市景豪包装用品有限公司 |
48 | 南平 | 金岭工业园 | 300 | 7 | 43.33 | 福建省光泽县工业园区开发建设有限公司 |
49 | 龙岩 | 漳平市新桥镇云墩村 | 277 | 9 | 29.67 | 福建龙岩市新德诺木业有限公司 |
50 | 漳州 | 长泰县古农农场 | 272 | 16 | 17 | 漳州苏宜科技有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72021年06月全国工业用地成交详情
图82021年06月全国工业用地成交详情
2021年06月厦门土地报告
2021-06-012021年06月莆田土地报告
2021-06-012021年06月三明土地报告
2021-06-012021年06月泉州土地报告
2021-06-012021年06月漳州土地报告
2021-06-012021年06月南平土地报告
2021-06-012021年06月龙岩土地报告
2021-06-012021年06月宁德土地报告
2021-06-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号