面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
泉州 | 1,069,273 | 33.16% | 187.43% | 42,833 | 40.17% | 189% | 61 | 48.8% | 165.22% |
宁德 | 620,943 | 19.26% | -27.89% | 19,484 | 18.27% | -18.29% | 17 | 13.6% | 54.55% |
三明 | 474,548 | 14.72% | 42.47% | 8,360 | 7.84% | 139.95% | 17 | 13.6% | 54.55% |
漳州 | 277,071 | 8.59% | 314.52% | 5,668 | 5.32% | 238.34% | 13 | 10.4% | 225% |
南平 | 226,400 | 7.02% | -24.17% | 2,787 | 2.61% | -55.78% | 10 | 8% | -47.37% |
厦门 | 485,620 | 15.06% | 2233.23% | 26,454 | 24.81% | 2794.31% | 4 | 3.2% | 300% |
龙岩 | 35,872 | 1.11% | -49.35% | 377 | 0.35% | -84.3% | 2 | 1.6% | 持平 |
福州 | 34,858 | 1.08% | -49.18% | 660 | 0.62% | -93.44% | 1 | 0.8% | -75% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2019年10月福建工业用地市场交易分析
图3 2019年10月福建工业用地成交宗数分析
图4 2019年10月福建工业用地成交金额分析
图5 2019年10月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 厦门 | 海沧区05-05一农片区下湖路与东孚西路交叉口东北侧 | 21800 | 37 | 584.47 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 |
2 | 宁德 | 衢宁铁路北侧一零四国道东侧奉御塘滞洪区南侧工业路西侧 | 11379 | 24 | 474.1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
3 | 厦门 | 海沧05-12B南部新城片区海新路与马青路交叉口东南侧 | 2644 | 38 | 70.32 | 厦门金柏半导体有限公司 |
4 | 三明 | 永安市北部工业新城一期主干道北侧 | 2639 | 13 | 195.92 | 永安劲美生物科技有限公司 |
5 | 泉州 | 石井镇淗江\溪东村 | 2100 | 36 | 58.77 | 南安市骏驰家电有限公司 |
6 | 泉州 | 石井镇淗江\溪东村 | 1992 | 36 | 55.73 | 南安市固盛机械有限公司 |
7 | 泉州 | 泰新街南侧规划金上路西侧 | 1600 | 53 | 30 | 福建恒劲科博测控技术有限公司 |
8 | 泉州 | 磁灶镇下灶村 | 1576 | 29 | 54.33 | 福建耀中物流有限公司 |
9 | 泉州 | 龙湖镇南庄村 | 1572 | 29 | 54.69 | 泉州伟泰化纤有限公司 |
10 | 泉州 | 霞美镇温山村 | 1509 | 30 | 49.88 | 南安市园区开发建设集团有限责任公司 |
11 | 泉州 | 霞美镇温山村 | 1508 | 30 | 49.85 | 南安市园区开发建设集团有限责任公司 |
12 | 厦门 | 同安区12-15西柯南片区海翔大道与美禾二路交叉口东北侧 | 1499 | 28 | 53.01 | 瑞幸烘焙科技(厦门)有限公司 |
13 | 泉州 | 霞美镇温山村 | 1468 | 30 | 48.92 | 南安市园区开发建设集团有限责任公司 |
14 | 泉州 | 永春县探花山榜德工业区 | 1433 | 16 | 89.59 | 美律科技(福建)有限公司 |
15 | 泉州 | 石井镇淗江\溪东村 | 1412 | 36 | 39.51 | 南安市捷程卫浴洁具有限公司 |
16 | 泉州 | 霞美镇温山村 | 1373 | 30 | 45.38 | 南安市园区开发建设集团有限责任公司 |
17 | 泉州 | 灵源街道大山后社区林格社区 | 1345 | 33 | 41.17 | 福建画马石食品科技有限公司 |
18 | 泉州 | 洪濑镇扬美村 | 1274 | 25 | 50 | 伊瓦特机器人设备制造有限公司 |
19 | 泉州 | 龙湖镇南庄村 | 1265 | 29 | 43.9 | 晋江好林家体育用品有限公司 |
20 | 泉州 | 霞美镇温山村 | 1263 | 32 | 40 | 南安市朗杰机械科技有限公司 |
21 | 三明 | 永安市北部工业新城一期主干道北侧 | 1255 | 13 | 93.35 | 福建华药生物技术有限公司 |
22 | 宁德 | 石后乡石厝村石后工业园区 | 1224 | 17 | 72.85 | 福建环三兴港投资集团有限公司 |
23 | 泉州 | 永和镇坂头村 | 1183 | 47 | 25.08 | 福建省晋江鑫世勤食品科技有限责任公司 |
24 | 泉州 | 梅山镇水口村 | 1178 | 24 | 48.13 | 福建新联顺节能科技有限公司 |
25 | 泉州 | 永春县轻工基地东平片区 | 1045 | 11 | 93.29 | 福建爵能厨卫科技有限公司 |
26 | 漳州 | 诏安金都工业集中区 | 1043 | 13 | 83.39 | 福建大北农水产科技有限公司 |
27 | 宁德 | 石后乡石厝村石后工业园区 | 972 | 17 | 57.84 | 福建祥顺生物科技有限公 |
28 | 泉州 | 柳城街道下都村、祥堂村 | 932 | 22 | 42.75 | 福建革升不锈钢水管有限公司 |
29 | 泉州 | 永和镇英墩村 | 885 | 29 | 30.35 | 福建省麦德好食品工业有限公司 |
30 | 宁德 | 金湾路北侧规划路西侧 | 869 | 28 | 30.94 | 宁德博睿新材料科技有限公司 |
31 | 泉州 | 石井镇苏内村 | 857 | 32 | 27.17 | 福建省康达石业有限公司 |
32 | 泉州 | 龙湖镇西吴村埔锦村 | 799 | 29 | 28 | 福建文泰兴纺织科技有限公司 |
33 | 泉州 | 石井镇淗江村 | 785 | 36 | 21.96 | 南安市远航电子设备有限公司 |
34 | 漳州 | 东山县杏陈镇海洋生物科技园科技大道西侧 | 770 | 15 | 51.22 | 东山立成水产有限公司 |
35 | 泉州 | 灵源街道林格社区 | 768 | 33 | 23.5 | 福建省晋江闽益钢业有限公司 |
36 | 泉州 | 灵源街道大山后社区林格社区 | 758 | 33 | 23.18 | 福建卡迪特纺织科技有限公司 |
37 | 南平 | 南平市延平区张坑工业园区内 | 750 | 12 | 62.1 | 福建长盛通达物流有限公司 |
38 | 宁德 | 柘荣县富源工业区乍洋产业园 | 730 | 42 | 17.18 | 柘荣县兆宸实业有限公司 |
39 | 泉州 | 码头镇新汤村 | 720 | 22 | 33.49 | 威冠实业(福建)有限公司 |
40 | 泉州 | 永春县石鼓镇洑江村 | 711 | 12 | 57.69 | 福建佳联矿业有限公司 |
41 | 南平 | 南平市建阳区徐市镇 | 701 | 7 | 96.35 | 福建省庄禾竹业有限公司 |
42 | 宁德 | 东侨工业集中区濂坑路以南、金城工贸项目用地以西、南阳食品项目用地以东 | 671 | 25 | 26.97 | 群策包装科技(宁德)有限公司 |
43 | 福州 | 翠园北路西侧楼仔路南侧 | 660 | 13 | 52.29 | 福建岚发实业有限公司 |
44 | 宁德 | 金湾路北侧规划路西侧 | 655 | 28 | 23.33 | 宁德博发电子科技有限公司 |
45 | 泉州 | 磁灶镇井边村 | 632 | 28 | 22.35 | 利郎(中国)有限公司 |
46 | 宁德 | 柘荣县生物医药循环经济产业园 | 610 | 16 | 38.07 | 福建时珍堂药业有限公司 |
47 | 宁德 | 柘荣县生物医药循环经济产业园 | 605 | 20 | 30.24 | 柘荣县博鑫开发区建设投资有限公司 |
48 | 三明 | 梅列区小蕉工业园 | 576 | 14 | 41.72 | 三明华力重型工程机械有限公司 |
49 | 泉州 | 柳城街道下都村 | 572 | 32 | 17.95 | 福建省现代精密铸造有限公司 |
50 | 泉州 | 安海镇后林村 | 552 | 29 | 19.11 | 晋江市诚进热处理有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72019年10月全国工业用地成交详情
图82019年10月全国工业用地成交详情
2019年10月福州土地报告
2019-10-012019年10月厦门土地报告
2019-10-012019年10月三明土地报告
2019-10-012019年10月泉州土地报告
2019-10-012019年10月漳州土地报告
2019-10-012019年10月南平土地报告
2019-10-012019年10月龙岩土地报告
2019-10-012019年10月宁德土地报告
2019-10-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号