面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
福州 | 2,839,150 | 53.88% | - | 39,498 | 34.51% | - | 28 | 33.73% | - |
泉州 | 973,950 | 18.48% | 118.76% | 46,135 | 40.31% | 255.62% | 25 | 30.12% | 66.67% |
南平 | 786,140 | 14.92% | - | 12,182 | 10.64% | - | 22 | 26.51% | - |
漳州 | 67,245 | 1.28% | -90.03% | 941 | 0.82% | -93.4% | 4 | 4.82% | -85.71% |
宁德 | 585,046 | 11.1% | 620.36% | 15,556 | 13.59% | 569.05% | 2 | 2.41% | -50% |
三明 | 17,437 | 0.33% | -73.85% | 148 | 0.13% | -88.44% | 2 | 2.41% | 100% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2014年08月福建工业用地市场交易分析
图3 2014年08月福建工业用地成交宗数分析
图4 2014年08月福建工业用地成交金额分析
图5 2014年08月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 福州 | 可门经济开发区工业园区 | 15347 | 7 | 2283.82 | 福建申远新材料有限公司 |
2 | 宁德 | 104国道以东、西陂塘路以北 | 12597 | 19 | 670 | 福建省宁德市东侨工业园区开发有限公司 |
3 | 泉州 | 新塘街道南塘社区 | 7361 | 47 | 157.05 | 晋江传云物联网技术有限公司 |
4 | 福州 | 文武砂镇 | 7153 | 11 | 638.62 | 福建国创合纤科技有限公司 |
5 | 泉州 | 南埔路与施厝路交叉口西南侧、南山片区C区3号地块 | 6852 | 28 | 244.69 | 福建炼油化工有限公司 |
6 | 泉州 | 新塘街道南塘社区、良种场 | 5233 | 47 | 111.66 | 晋江传云物联网技术有限公司 |
7 | 泉州 | 美林街道溪州村 | 4201 | 32 | 131.26 | 九牧集团有限公司 |
8 | 泉州 | 南山片区施厝路西南侧、南埔路西北侧 | 3976 | 28 | 142 | 福建钟山化工有限公司 |
9 | 福州 | 文岭镇 | 3967 | 12 | 330.58 | 福建博那德科技园开发有限公司 |
10 | 泉州 | 省新镇西埔村、南金林场 | 3411 | 32 | 106.57 | 泉州福华生活用品有限公司 |
11 | 南平 | 延平区炉下陈坑至瓦口地段 | 3120 | 11 | 276.84 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
12 | 宁德 | 湾坞镇上洋村、半屿村 | 2959 | 14 | 207.57 | 青拓实业集团有限公司 |
13 | 南平 | 延平区炉下至陈坑瓦口地段 | 2940 | 11 | 260.12 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
14 | 泉州 | 柳城街道露江村 | 2458 | 32 | 76.81 | 福建高科日化有限公司 |
15 | 泉州 | 深沪镇华海村 | 2450 | 31 | 78.1 | 百佳(福建)内衣有限公司 |
16 | 南平 | 延平区炉下陈坑至瓦口地段 | 2020 | 11 | 178.71 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
17 | 福州 | 可门经济开发区工业园区 | 2019 | 7 | 300.49 | 液化空气(福州)有限公司 |
18 | 泉州 | 官桥镇前梧村 | 1858 | 27 | 69.59 | 奔达实业(福建)有限公司 |
19 | 南平 | 延平区炉下陈坑至瓦口地段 | 1120 | 11 | 99 | 福建省南平市元禾化工有限公司 |
20 | 泉州 | 南山片区柳厝路与施厝路交叉口西北侧 | 1067 | 28 | 38.08 | 福建炼化林德气体有限责任公司 |
21 | 泉州 | 灵源街道大山后社区 | 1022 | 27 | 37.91 | 福建力利实业有限公司 |
22 | 福州 | 闽侯县上街镇马排村 | 998 | 59 | 17 | 华邦(福建)光电科技有限公司 |
23 | 福州 | 闽侯县上街镇新洲村 | 942 | 35 | 26.91 | 福建奥速科技有限公司 |
24 | 福州 | 闽侯县竹岐乡榕东村 | 898 | 13 | 71.42 | 福建省建筑设计研究院 |
25 | 福州 | 闽侯县上街镇新洲村 | 889 | 59 | 15.06 | 福州莱赛照明科技有限公司 |
26 | 福州 | 漳港街道渡桥村 | 874 | 12 | 72.82 | 长乐力宏纺织有限公司 |
27 | 泉州 | 磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地 | 864 | 22 | 39.94 | 泉州鑫泉益包装用品有限公司 |
28 | 泉州 | 磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地 | 713 | 17 | 41.19 | 晋江源华塑胶包装制品有限公司 |
29 | 泉州 | 磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地 | 644 | 20 | 32.99 | 福建泉兴彩印有限公司 |
30 | 泉州 | 灵源街道大山后社区、永和镇上宅村 | 586 | 21 | 27.31 | 晋江鑫创服饰有限公司 |
31 | 福州 | 闽侯县上街镇新洲村 | 581 | 38 | 15.32 | 福建万山新能源技术有限公司 |
32 | 南平 | 建瓯·中国笋竹城D区10-13# | 573 | 8 | 71.65 | 福建居怡竹木业有限公司 |
33 | 漳州 | 丰田华侨农场凤安作区(丰田镇工业集中区) | 558 | 9 | 61.98 | 中德(福建)幕墙装饰股份有限公司 |
34 | 福州 | 鹤上镇岱岭村,旧福北路西侧 | 542 | 12 | 45.17 | 福建腾升实业有限公司 |
35 | 福州 | 文岭镇 | 519 | 12 | 43.27 | 福建宝达体育用品有限公司 |
36 | 南平 | 坪山原化机厂 | 510 | 10 | 49.22 | 福建省储备粮食管理有限公司光泽直属库 |
37 | 泉州 | 霞美镇张坑村 | 507 | 30 | 16.87 | 泉州恒泰晟电子科技有限公司 |
38 | 福州 | 航城街道洋屿工业区 | 502 | 12 | 41.84 | 福州吴航不锈钢制品有限公司 |
39 | 泉州 | 灵源街道大山后社区 | 498 | 27 | 18.56 | 晋江恒溢鑫机械工贸有限公司 |
40 | 福州 | 文岭镇 | 483 | 12 | 40.21 | 福建腾盛体育用品有限公司 |
41 | 福州 | 鹤上镇岱岭村,旧福北路西侧 | 480 | 12 | 40 | 福建省长乐市腾升针纺有限公司 |
42 | 福州 | 文岭镇 | 476 | 12 | 39.66 | 福建圣龙体育用品有限公司 |
43 | 泉州 | 柳城街道下都村、施坪村 | 474 | 32 | 14.81 | 福建省永进机械制造有限公司 |
44 | 泉州 | 柳城街道施坪村 | 468 | 32 | 14.61 | 福建省锦强机械制造有限公司 |
45 | 福州 | 漳港街道山边村屏洋村 | 461 | 12 | 38.4 | 福建省锐华针纺科技有限公司 |
46 | 南平 | 建瓯·中国笋竹城D区7-8# | 425 | 8 | 53.18 | 福建新武夷制药有限公司 |
47 | 泉州 | 磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地 | 386 | 19 | 20 | 福建省晋江市泉益纸品有限公司 |
48 | 福州 | 航空港工业区 | 363 | 12 | 30.22 | 长乐龙盛机电设备有限公司 |
49 | 福州 | 航空港工业区 | 360 | 12 | 29.96 | 福建省长乐市侨隆福利包装彩印有限公司 |
50 | 南平 | 金岭工业园C-6-3 | 299 | 6 | 49.79 | 福建光泽森禾竹木衣架有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72014年08月全国工业用地成交详情
图82014年08月全国工业用地成交详情
2014年08月福州土地报告
2014-08-012014年08月三明土地报告
2014-08-012014年08月泉州土地报告
2014-08-012014年08月漳州土地报告
2014-08-012014年08月南平土地报告
2014-08-012014年08月宁德土地报告
2014-08-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-012022年06月漳州土地报告
2022-06-012021年12月福州土地报告
2021-12-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号